Preise
Alle Preise in USD pro Minute. Preise anzeigen in EUR.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 0.229 | 0.296 | |
| EG | Ägypten | 0.100 | 0.113 | |
| AL | Albanien | 0.088 | 0.336 | |
| DZ | Algerien | 0.071 | 0.437 | |
| AS | Amerikanisch-Samoa | 0.034 | - | |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | 0.019 | - | |
| AD | Andorra | 0.026 | 0.222 | |
| AO | Angola | 0.107 | 0.116 | |
| AI | Anguilla | 0.080 | 0.235 | |
| AQ | Antarktis | 0.527 | - | |
| AG | Antigua und Barbuda | 0.136 | 0.148 | |
| GQ | Äquatorial-Guinea | 0.237 | 0.264 | |
| AR | Argentinien | 0.020 | 0.120 | |
| AM | Armenien | 0.155 | 0.200 | |
| AW | Aruba | 0.096 | 0.256 | |
| AC | Ascension | 0.680 | - | |
| AZ | Aserbaidschan | 0.247 | 0.425 | |
| ET | Äthiopien | 0.277 | 0.315 | |
| AU | Australien | 0.021 | 0.157 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| BS | Bahamas | 0.096 | 0.224 | |
| BH | Bahrain | 0.023 | 0.088 | |
| BD | Bangladesch | 0.055 | 0.054 | |
| BB | Barbados | 0.110 | 0.246 | |
| BY | Belarus | 0.275 | 0.347 | |
| BE | Belgien | 0.016 | 0.068 | |
| BZ | Belize | 0.249 | 0.291 | |
| BJ | Benin | 0.246 | 0.285 | |
| BM | Bermuda | 0.036 | - | |
| BT | Bhutan | 0.098 | 0.110 | |
| BO | Bolivien | 0.081 | 0.189 | |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 0.141 | 0.361 | |
| BW | Botsuana | 0.100 | 0.261 | |
| BR | Brasilien | 0.026 | 0.106 | |
| VG | Britische Jungferninseln | 0.208 | 0.270 | |
| BN | Brunei | 0.018 | 0.023 | |
| BG | Bulgarien | 0.057 | 0.465 | |
| BF | Burkina Faso | 0.237 | 0.333 | |
| BI | Burundi | 0.059 | 0.116 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | 0.028 | 0.037 | |
| CN | China | 0.020 | 0.023 | |
| CK | Cook-Inseln | 0.740 | 0.596 | |
| CR | Costa Rica | 0.017 | 0.062 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| DK | Dänemark | 0.010 | 0.108 | |
| CD | Demokratische Republik Kongo | 0.276 | 0.328 | |
| DE | Deutschland | 0.013 | 0.102 | |
| IO | Diego Garcia | 1.000 | 1.263 | |
| DM | Dominica | 0.055 | 0.252 | |
| DO | Dominikanische Republik | 0.030 | 0.105 | |
| DJ | Dschibuti | 0.383 | 0.434 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | 0.112 | 0.273 | |
| SV | El Salvador | 0.145 | 0.201 | |
| CI | Elfenbeinküste | 0.243 | 0.366 | |
| ER | Eritrea | 0.281 | 0.312 | |
| EE | Estland | 0.021 | 0.386 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| FK | Falkland-Inseln | 0.561 | 0.543 | |
| FO | Färöer-Inseln | 0.058 | 0.254 | |
| FJ | Fidschi | 0.289 | 0.329 | |
| FI | Finnland | 0.043 | 0.064 | |
| FR | Frankreich | 0.014 | 0.061 | |
| GF | Französisch-Guayana | 0.020 | 0.077 | |
| PF | Französisch-Polynesien | 0.205 | 0.356 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| GA | Gabun | 0.414 | 0.464 | |
| GM | Gambia | 0.391 | 0.554 | |
| GE | Georgien | 0.021 | 0.104 | |
| GH | Ghana | 0.232 | 0.269 | |
| GI | Gibraltar | 0.037 | 0.255 | |
| GD | Grenada | 0.076 | 0.247 | |
| GR | Griechenland | 0.015 | 0.101 | |
| GL | Grönland | 0.386 | 0.636 | |
| GP | Guadeloupe | 0.020 | 0.097 | |
| GU | Guam | 0.020 | - | |
| GT | Guatemala | 0.084 | 0.181 | |
| GN | Guinea | 0.418 | 0.563 | |
| GW | Guinea-Bissau | 0.247 | 0.511 | |
| GY | Guyana | 0.256 | 0.342 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | 0.320 | 0.378 | |
| HN | Honduras | 0.129 | 0.166 | |
| HK | Hongkong | 0.016 | 0.007 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| IN | Indien | 0.021 | 0.023 | |
| ID | Indonesien | 0.079 | 0.090 | |
| IQ | Irak | 0.063 | 0.157 | |
| IR | Iran | 0.069 | 0.106 | |
| IE | Irland | 0.013 | 0.221 | |
| IS | Island | 0.021 | 0.089 | |
| IL | Israel | 0.014 | 0.046 | |
| IT | Italien | 0.015 | 0.149 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| JM | Jamaika | 0.070 | 0.527 | |
| JP | Japan | 0.030 | 0.148 | |
| YE | Jemen | 0.173 | 0.206 | |
| JO | Jordanien | 0.105 | 0.143 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| KY | Kaimaninseln | 0.165 | 0.185 | |
| KH | Kambodscha | 0.045 | 0.050 | |
| CM | Kamerun | 0.151 | 0.296 | |
| CA | Kanada | 0.007 | - | |
| CA-NT | Kanada - Nordwest Territorien | 0.015 | - | |
| CV | Kap Verde | 0.185 | 0.326 | |
| KZ | Kasachstan | 0.039 | 0.114 | |
| QA | Katar | 0.175 | 0.244 | |
| KE | Kenia | 0.069 | 0.120 | |
| KG | Kirgistan | 0.148 | 0.120 | |
| KI | Kiribati | 0.411 | - | |
| CO | Kolumbien | 0.038 | 0.095 | |
| KM | Komoren | 0.301 | 0.457 | |
| HR | Kroatien | 0.015 | 0.167 | |
| CU | Kuba | 1.147 | 1.288 | |
| KW | Kuwait | 0.039 | 0.050 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| LA | Laos | 0.038 | 0.042 | |
| LS | Lesotho | 0.191 | 0.259 | |
| LV | Lettland | 0.050 | 0.387 | |
| LB | Libanon | 0.102 | 0.222 | |
| LR | Liberia | 0.222 | 0.324 | |
| LY | Libyen | 0.256 | 0.412 | |
| LI | Liechtenstein | 0.081 | 0.426 | |
| LT | Litauen | 0.022 | 0.057 | |
| LU | Luxemburg | 0.017 | 0.219 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| MO | Macao | 0.042 | 0.047 | |
| MG | Madagaskar | 0.488 | 0.553 | |
| MW | Malawi | 0.096 | 0.097 | |
| MY | Malaysia | 0.012 | 0.036 | |
| MV | Maldiven | 0.511 | 0.880 | |
| ML | Mali | 0.237 | 0.356 | |
| MT | Malta | 0.020 | 0.111 | |
| MA | Marokko | 0.110 | 0.488 | |
| MH | Marshall-Inseln | 0.264 | - | |
| MQ | Martinique | 0.019 | 0.098 | |
| MR | Mauretanien | 0.306 | 0.546 | |
| MU | Mauritius | 0.123 | 0.153 | |
| YT | Mayotte | 0.054 | 0.105 | |
| MK | Mazedonien | 0.127 | 0.480 | |
| MX | Mexiko | 0.031 | 0.064 | |
| FM | Mikronesien | 0.219 | - | |
| MD | Moldawien | 0.147 | 0.317 | |
| MC | Monaco | 0.061 | 0.278 | |
| MC-XK | Monaco - Kosovo Mobil | - | 0.424 | |
| MN | Mongolei | 0.055 | 0.061 | |
| ME | Montenegro | 0.145 | 0.374 | |
| MS | Montserrat | 0.184 | 0.194 | |
| MZ | Mosambik | 0.075 | 0.306 | |
| MM | Myanmar | 0.359 | 0.401 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| NA | Namibia | 0.064 | 0.155 | |
| NR | Nauru | 0.790 | - | |
| NP | Nepal | 0.134 | 0.153 | |
| NC | Neukaledonien | 0.182 | 0.208 | |
| NZ | Neuseeland | 0.015 | 0.065 | |
| NI | Nicaragua | 0.153 | 0.293 | |
| NL | Niederlande | 0.017 | 0.135 | |
| AN | Niederländische Antillen | 0.079 | 0.140 | |
| NE | Niger | 0.231 | 0.261 | |
| NG | Nigeria | 0.101 | 0.106 | |
| NU | Niue | 0.413 | - | |
| KP | Nordkorea | 0.299 | - | |
| MP | Nördliche Mariannen-Inseln | 0.027 | - | |
| NF | Norfolkinsel | 0.337 | - | |
| NO | Norwegen | 0.016 | 0.153 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| OM | Oman | 0.121 | 0.347 | |
| AT | Österreich | 0.021 | 0.048 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | 0.022 | 0.024 | |
| PS | Palästina | 0.152 | 0.232 | |
| PW | Palau | 0.257 | - | |
| PA | Panama | 0.038 | 0.145 | |
| PG | Papua-Neuguinea | 0.560 | 0.790 | |
| PY | Paraguay | 0.039 | 0.149 | |
| PE | Peru | 0.019 | 0.127 | |
| PH | Philippinen | 0.140 | 0.193 | |
| PL | Polen | 0.020 | 0.128 | |
| PT | Portugal | 0.017 | 0.078 | |
| PR | Puerto Rico | 0.012 | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| CG | Republik Kongo | 0.354 | 0.491 | |
| RE | Reunion | 0.024 | 0.091 | |
| RW | Ruanda | 0.176 | 0.151 | |
| RO | Rumänien | 0.024 | 0.096 | |
| RU | Russland | 0.098 | 0.161 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| PM | Saint-Pierre und Miquelon | 0.132 | 0.198 | |
| ZM | Sambia | 0.076 | 0.182 | |
| WS | Samoa | 0.459 | 0.590 | |
| SM | San Marino | 0.022 | 0.054 | |
| ST | Sao Tome und Principe | 0.598 | 0.704 | |
| SA | Saudi-Arabien | 0.098 | 0.163 | |
| SE | Schweden | 0.050 | 0.058 | |
| CH | Schweiz | 0.016 | 0.239 | |
| SN | Senegal | 0.407 | 0.460 | |
| RS | Serbien | 0.122 | 0.427 | |
| RS-XK | Serbien - Kosovo | 0.129 | - | |
| SC | Seychellen | 0.274 | - | |
| SL | Sierra Leone | 0.414 | 0.548 | |
| ZW | Simbabwe | 0.104 | 0.583 | |
| SG | Singapur | 0.011 | 0.013 | |
| SX | Sint Maarten | 0.011 | - | |
| SK | Slowakei | 0.022 | 0.205 | |
| SI | Slowenien | 0.020 | 0.121 | |
| SI--IPKO | Slowenien - IPKO | 0.136 | 0.509 | |
| SB | Solomon-Inseln | 0.374 | 0.595 | |
| SO | Somalia | 0.501 | 0.548 | |
| ES | Spanien | 0.015 | 0.093 | |
| LK | Sri Lanka | 0.141 | 0.158 | |
| SH | St. Helena | 0.762 | - | |
| KN | St. Kitts und Nevis | 0.104 | 0.234 | |
| LC | St. Lucia | 0.078 | 0.240 | |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | 0.086 | 0.281 | |
| ZA | Südafrika | 0.041 | 0.142 | |
| SD | Sudan | 0.135 | 0.241 | |
| KR | Südkorea | 0.031 | 0.035 | |
| SS | Sued Sudan | 0.209 | 0.275 | |
| SR | Suriname | 0.142 | 0.253 | |
| SZ | Swasiland | 0.056 | 0.228 | |
| SY | Syrien | 0.120 | 0.203 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tadschikistan | 0.141 | 0.146 | |
| TW | Taiwan | 0.018 | 0.110 | |
| TZ | Tansania | 0.250 | 0.262 | |
| TH | Thailand | 0.020 | 0.027 | |
| TL | Timor-Leste | 0.421 | 0.597 | |
| TG | Togo | 0.379 | 0.493 | |
| TK | Tokelau | 0.387 | - | |
| TO | Tonga | 0.434 | 0.463 | |
| TT | Trinidad und Tobago | 0.054 | 0.227 | |
| TD | Tschad | 0.141 | 0.325 | |
| CZ | Tschechische Republik | 0.024 | 0.097 | |
| TN | Tunesien | 0.470 | 0.539 | |
| TR | Türkei | 0.022 | 0.039 | |
| TR-NC | Türkei - Nordzypern | 0.057 | 0.183 | |
| TM | Turkmenistan | 0.119 | 0.137 | |
| TC | Turks- und Caicos-Inseln | 0.105 | 0.258 | |
| TV | Tuvalu | 0.392 | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| UG | Uganda | 0.108 | 0.132 | |
| UA | Ukraine | 0.105 | 0.212 | |
| HU | Ungarn | 0.014 | 0.076 | |
| UY | Uruguay | 0.052 | 0.183 | |
| UZ | Usbekistan | 0.070 | 0.075 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| VU | Vanuatu | 0.467 | 0.535 | |
| VE | Venezuela | 0.013 | 0.053 | |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 0.186 | 0.203 | |
| US | Vereinigte Staaten | 0.009 | - | |
| US-AK | Vereinigte Staaten - Alaska | 0.031 | - | |
| US-HI | Vereinigte Staaten - Hawaii | 0.012 | - | |
| GB | Vereinigtes Königreich | 0.010 | 0.193 | |
| VN | Vietnam | 0.042 | 0.054 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| WF | Wallis und Futuna | 0.354 | 0.413 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| CF | Zentralafrikanische Republik | 0.391 | 0.411 | |
| CY | Zypern | 0.012 | 0.043 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| __ | _INUM | 0.000 | - |
Premium-Nummern werden nicht unterstützt.


