Rates
All rates in USD per minute. Show rates in EUR.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 0.236 | 0.297 | |
| AL | Albania | 0.054 | 0.286 | |
| DZ | Algeria | 0.071 | 0.437 | |
| AS | American Samoa | 0.038 | - | |
| AD | Andorra | 0.026 | 0.217 | |
| AO | Angola | 0.106 | 0.120 | |
| AI | Anguilla | 0.076 | 0.230 | |
| AQ | Antarctica | 0.611 | - | |
| AG | Antigua and Barbuda | 0.137 | 0.152 | |
| AR | Argentina | 0.021 | 0.125 | |
| AM | Armenia | 0.158 | 0.206 | |
| AW | Aruba | 0.099 | 0.261 | |
| AC | Ascension | 0.693 | - | |
| AU | Australia | 0.023 | 0.157 | |
| AT | Austria | 0.023 | 0.048 | |
| AZ | Azerbaijan | 0.243 | 0.420 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| BS | Bahamas | 0.097 | 0.211 | |
| BH | Bahrain | 0.033 | 0.081 | |
| BD | Bangladesh | 0.054 | 0.060 | |
| BB | Barbados | 0.029 | 0.232 | |
| BY | Belarus | 0.266 | 0.293 | |
| BE | Belgium | 0.016 | 0.069 | |
| BZ | Belize | 0.254 | 0.295 | |
| BJ | Benin | 0.250 | 0.277 | |
| BM | Bermuda | 0.038 | - | |
| BT | Bhutan | 0.105 | 0.113 | |
| BO | Bolivia | 0.079 | 0.188 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0.141 | 0.364 | |
| BW | Botswana | 0.099 | 0.263 | |
| BR | Brazil | 0.028 | 0.106 | |
| VG | British Virgin Islands | 0.190 | 0.269 | |
| BN | Brunei | 0.016 | 0.034 | |
| BG | Bulgaria | 0.058 | 0.480 | |
| BF | Burkina Faso | 0.233 | 0.328 | |
| BI | Burundi | 0.059 | 0.111 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| KH | Cambodia | 0.046 | 0.052 | |
| CM | Cameroon | 0.155 | 0.296 | |
| CA | Canada | 0.010 | - | |
| CA-NT | Canada - Northwest Territories | 0.013 | - | |
| CV | Cape Verde | 0.184 | 0.327 | |
| KY | Cayman Islands | 0.174 | 0.195 | |
| CF | Central African Republic | 0.346 | 0.391 | |
| TD | Chad | 0.138 | 0.322 | |
| CL | Chile | 0.029 | 0.042 | |
| CN | China | 0.012 | 0.014 | |
| CO | Colombia | 0.063 | 0.103 | |
| KM | Comoros | 0.303 | 0.485 | |
| CK | Cook Islands | 0.686 | 0.628 | |
| CR | Costa Rica | 0.017 | 0.061 | |
| HR | Croatia | 0.016 | 0.173 | |
| CU | Cuba | 1.141 | 1.176 | |
| CY | Cyprus | 0.011 | 0.044 | |
| CZ | Czech Republic | 0.022 | 0.097 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| CD | Democratic Republic of the Congo | 0.251 | 0.326 | |
| DK | Denmark | 0.010 | 0.108 | |
| IO | Diego Garcia | 1.052 | 0.855 | |
| DJ | Djibouti | 0.402 | 0.442 | |
| DM | Dominica | 0.076 | 0.254 | |
| DO | Dominican Republic | 0.030 | 0.107 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | 0.113 | 0.265 | |
| EG | Egypt | 0.100 | 0.110 | |
| SV | El Salvador | 0.151 | 0.213 | |
| GQ | Equatorial Guinea | 0.234 | 0.264 | |
| ER | Eritrea | 0.288 | 0.322 | |
| EE | Estonia | 0.021 | 0.357 | |
| ET | Ethiopia | 0.279 | 0.328 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| FK | Falkland Islands | 0.806 | 0.873 | |
| FO | Faroe Islands | 0.058 | 0.218 | |
| FJ | Fiji | 0.297 | 0.302 | |
| FI | Finland | 0.048 | 0.069 | |
| FR | France | 0.014 | 0.058 | |
| GF | French Guyana | 0.019 | 0.076 | |
| PF | French Polynesia | 0.198 | 0.350 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| GA | Gabon | 0.398 | 0.491 | |
| GM | Gambia | 0.410 | 0.561 | |
| GE | Georgia | 0.021 | 0.115 | |
| DE | Germany | 0.013 | 0.102 | |
| GH | Ghana | 0.234 | 0.285 | |
| GI | Gibraltar | 0.039 | 0.253 | |
| GR | Greece | 0.015 | 0.087 | |
| GL | Greenland | 0.385 | 0.643 | |
| GD | Grenada | 0.080 | 0.263 | |
| GP | Guadeloupe | 0.019 | 0.132 | |
| GU | Guam | 0.015 | - | |
| GT | Guatemala | 0.079 | 0.181 | |
| GN | Guinea | 0.441 | 0.540 | |
| GW | Guinea-Bissau | 0.236 | 0.502 | |
| GY | Guyana | 0.242 | 0.350 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | 0.329 | 0.381 | |
| HN | Honduras | 0.136 | 0.172 | |
| HK | Hong Kong | 0.017 | 0.010 | |
| HU | Hungary | 0.014 | 0.075 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| IS | Iceland | 0.018 | 0.089 | |
| IN | India | 0.021 | 0.021 | |
| ID | Indonesia | 0.073 | 0.087 | |
| IR | Iran | 0.073 | 0.106 | |
| IQ | Iraq | 0.063 | 0.157 | |
| IE | Ireland | 0.012 | 0.223 | |
| IL | Israel | 0.013 | 0.047 | |
| IT | Italy | 0.015 | 0.152 | |
| CI | Ivory Coast | 0.243 | 0.368 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| JM | Jamaica | 0.072 | 0.285 | |
| JP | Japan | 0.030 | 0.148 | |
| JO | Jordan | 0.097 | 0.138 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| KZ | Kazakhstan | 0.042 | 0.118 | |
| KE | Kenya | 0.089 | 0.102 | |
| KI | Kiribati | 0.416 | - | |
| KW | Kuwait | 0.039 | 0.059 | |
| KG | Kyrgyzstan | 0.152 | 0.123 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| LA | Laos | 0.038 | 0.042 | |
| LV | Latvia | 0.050 | 0.329 | |
| LB | Lebanon | 0.103 | 0.230 | |
| LS | Lesotho | 0.200 | 0.281 | |
| LR | Liberia | 0.183 | 0.230 | |
| LY | Libya | 0.341 | 0.406 | |
| LI | Liechtenstein | 0.084 | 0.273 | |
| LT | Lithuania | 0.025 | 0.064 | |
| LU | Luxembourg | 0.016 | 0.224 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| MO | Macau | 0.040 | 0.045 | |
| MK | Macedonia | 0.131 | 0.430 | |
| MG | Madagascar | 0.471 | 0.548 | |
| MW | Malawi | 0.088 | 0.096 | |
| MY | Malaysia | 0.012 | 0.036 | |
| MV | Maldives | 0.568 | 0.837 | |
| ML | Mali | 0.221 | 0.334 | |
| MT | Malta | 0.021 | 0.111 | |
| MH | Marshall Islands | 0.269 | - | |
| MQ | Martinique | 0.019 | 0.125 | |
| MR | Mauritania | 0.296 | 0.491 | |
| MU | Mauritius | 0.134 | 0.163 | |
| YT | Mayotte | 0.058 | 0.101 | |
| MX | Mexico | 0.042 | 0.069 | |
| FM | Micronesia | 0.229 | - | |
| MD | Moldova | 0.151 | 0.295 | |
| MC | Monaco | 0.063 | 0.423 | |
| MN | Mongolia | 0.061 | 0.063 | |
| ME | Montenegro | 0.144 | 0.346 | |
| MS | Montserrat | 0.166 | 0.190 | |
| MA | Morocco | 0.065 | 0.471 | |
| MZ | Mozambique | 0.078 | 0.274 | |
| MM | Myanmar | 0.356 | 0.406 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| NA | Namibia | 0.063 | 0.154 | |
| NR | Nauru | 0.409 | - | |
| NP | Nepal | 0.137 | 0.158 | |
| NL | Netherlands | 0.017 | 0.134 | |
| AN | Netherlands Antilles | 0.080 | 0.151 | |
| NC | New Caledonia | 0.178 | 0.198 | |
| NZ | New Zealand | 0.014 | 0.085 | |
| NI | Nicaragua | 0.153 | 0.292 | |
| NE | Niger | 0.231 | 0.259 | |
| NG | Nigeria | 0.101 | 0.112 | |
| NU | Niue | 0.390 | - | |
| NF | Norfolk Island | 0.705 | - | |
| KP | North Korea | 0.297 | - | |
| MP | Northern Mariana Islands | 0.020 | - | |
| NO | Norway | 0.016 | 0.153 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| OM | Oman | 0.124 | 0.333 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | 0.022 | 0.025 | |
| PW | Palau | 0.260 | - | |
| PS | Palestine | 0.178 | 0.232 | |
| PA | Panama | 0.036 | 0.144 | |
| PG | Papua New Guinea | 0.515 | 0.793 | |
| PY | Paraguay | 0.040 | 0.130 | |
| PE | Peru | 0.018 | 0.118 | |
| PH | Philippines | 0.140 | 0.195 | |
| PL | Poland | 0.020 | 0.132 | |
| PT | Portugal | 0.016 | 0.072 | |
| PR | Puerto Rico | 0.012 | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| QA | Qatar | 0.173 | 0.236 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| CG | Republic of the Congo | 0.250 | 0.471 | |
| RE | Reunion | 0.024 | 0.117 | |
| RO | Romania | 0.025 | 0.117 | |
| RU | Russia | 0.096 | 0.158 | |
| RW | Rwanda | 0.161 | 0.150 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| SH | Saint Helena | 0.759 | - | |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 0.100 | 0.259 | |
| LC | Saint Lucia | 0.076 | 0.230 | |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 0.135 | 0.248 | |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 0.080 | 0.262 | |
| WS | Samoa | 0.456 | 0.534 | |
| SM | San Marino | 0.022 | 0.050 | |
| ST | Sao Tome and Principe | 0.613 | 0.644 | |
| SA | Saudi Arabia | 0.098 | 0.170 | |
| SN | Senegal | 0.399 | 0.454 | |
| RS | Serbia | 0.153 | 0.422 | |
| SC | Seychelles | 0.280 | - | |
| SL | Sierra Leone | 0.402 | 0.523 | |
| SG | Singapore | 0.011 | 0.012 | |
| SX | Sint Maarten | 0.092 | - | |
| SK | Slovakia | 0.025 | 0.205 | |
| SI | Slovenia | 0.137 | 0.501 | |
| SB | Solomon Islands | 0.350 | 0.357 | |
| SO | Somalia | 0.499 | 0.588 | |
| ZA | South Africa | 0.042 | 0.138 | |
| KR | South Korea | 0.031 | 0.035 | |
| SS | South Sudan | 0.260 | 0.325 | |
| ES | Spain | 0.014 | 0.114 | |
| LK | Sri Lanka | 0.133 | 0.160 | |
| SD | Sudan | 0.147 | 0.243 | |
| SR | Suriname | 0.140 | 0.255 | |
| SZ | Swaziland | 0.056 | 0.227 | |
| SE | Sweden | 0.050 | 0.058 | |
| CH | Switzerland | 0.016 | 0.203 | |
| SY | Syria | 0.116 | 0.208 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 0.018 | 0.109 | |
| TJ | Tajikistan | 0.153 | 0.153 | |
| TZ | Tanzania | 0.277 | 0.302 | |
| TH | Thailand | 0.021 | 0.027 | |
| TL | Timor-Leste | 0.428 | 0.582 | |
| TG | Togo | 0.376 | 0.491 | |
| TK | Tokelau | 0.394 | - | |
| TO | Tonga | 0.434 | 0.465 | |
| TT | Trinidad and Tobago | 0.033 | 0.129 | |
| TN | Tunisia | 0.483 | 0.526 | |
| TR | Turkey | 0.022 | 0.039 | |
| TR-NC | Turkey - Northern Cyprus | 0.057 | 0.190 | |
| TM | Turkmenistan | 0.122 | 0.138 | |
| TC | Turks and Caicos Islands | 0.108 | 0.261 | |
| TV | Tuvalu | 0.373 | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| UG | Uganda | 0.108 | 0.130 | |
| UA | Ukraine | 0.105 | 0.193 | |
| AE | United Arab Emirates | 0.189 | 0.207 | |
| GB | United Kingdom | 0.010 | 0.155 | |
| US | United States | 0.010 | - | |
| US-AK | United States - Alaska | 0.033 | - | |
| US-HI | United States - Hawaii | 0.012 | - | |
| UY | Uruguay | 0.053 | 0.197 | |
| VI | US Virgin Islands | 0.018 | - | |
| UZ | Uzbekistan | 0.075 | 0.079 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| VU | Vanuatu | 0.486 | 0.533 | |
| VE | Venezuela | 0.013 | 0.056 | |
| VN | Vietnam | 0.046 | 0.054 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| WF | Wallis and Futuna | 0.352 | 0.383 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| YE | Yemen | 0.174 | 0.211 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | 0.077 | 0.163 | |
| ZW | Zimbabwe | 0.106 | 0.589 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
| Country | Fixed | Mobile | ||
|---|---|---|---|---|
| __ | _INUM | 0.000 | - |
Premium numbers are not supported.


